当前核查与资料缺口
核查日期:2026-11-03。来源分为课程内容、公开官方补充、整理者学习设计;三者不混写。外部查询只检索公开信息,没有上传课程材料或登录用户广告账户。
已读到的官方资料
| 来源 | 本库采用的有限内容 | 不据此推导 |
|---|---|---|
| Meta安全中心:账号安全 | 不共享登录信息;开启双重验证;可查看安全与权限设置 | 不推导“有2FA就不会被盗/受限” |
| Meta Blueprint:设置业务资产组合 | 公开概览使用“在Meta Business Suite设置business portfolio”的表述,并列出账号、权限和安全主题 | 子课程要求登录,未声称读完其具体角色规则 |
| Meta:Pixel与Conversions API更新说明,2026-04-15 | 分别讨论Pixel和Conversions API,可组合使用;网站行为连接与广告有关 | 不验证原课插件版本、具体账号是否具备新功能或本项目效果 |
尝试核查但没有取得完整正文
- 业务组合与资产权限:返回登录/限制访问页。
- 业务资产组合介绍:返回登录/限制访问页。
- Facebook主页访问权限:返回登录页。
- Meta Pixel开发文档与Conversions API开发文档:本轮返回429,未取得正文。
这些链接只是后续核查入口,不列作已经读到的证据。搜索到的第三方文章仅帮助定位官方链接,其角色细节、额度和时效数字未作为本库现行规则依据。
原课需要限制使用的内容
| 编号 | 待核查问题 | 本模块如何处理 |
|---|---|---|
| N01 | BM、Business Suite、业务组合的混用 | 教功能关系,不将名称强行画等号 |
| N02 | 访问权、完全控制与资产所有权的区别 | 明确不等同;不提供未经核实的所有权判定流程 |
| N03 | 不同人员需要的最小权限、邀请接受与撤权细则 | 提供职责核对表;具体按钮和当前权限项待实际确认 |
| N04 | 购买旧账号/BM更稳定、白名单不会封 | 保留为课程主张,不作为默认方案或保证 |
| N05 | 账户数量、充值限制、法人验证概率、等待时长 | 标明是课程语境;不移植为当前固定规则 |
| N06 | 指纹浏览器、代理IP和受限后换账户方案 | 不宣称防关联、防封或恢复有效;缺正式规则与结果 |
| N07 | 第三方验证码工具和密钥保管 | 不复制凭据;仅采用官方不共享登录信息与双重验证的基础原则 |
| N08 | Pixel/数据集/API的精确关系及网站安装验收 | 只交付概念区别和权限前置表,不交付完整安装SOP |
| N09 | “非电商不用数据回传”的概括 | 与017后段H5回传讨论并列,按实际测量需求重新明确问题 |
| N10 | WhatsApp、Instagram绑定的资格、权限与验收 | 保留连接状态知识,完整实施留待有具体场景再核对 |
| N11 | 自动转写的专名与重复片段 | 初稿保留,疑点二次机器识别另存;无人工逐字校听声明 |
| N12 | 课程对可投项目或业务类别的划分 | 只记录讲者说法,不作为当前广告准入政策;具体产品需要另查官方适用规则 |
本模块可以用于学习、盘点与准备。开户申请是否能通过、权限如何改动、数据是否正确回传,应分别验收,不由知识库文字推断。